Yeni sunucular açılıyor
12 Kasım · 16:00
24Gün
04Saat
24Dakika
54Saniye
Bloody Shield özellikleri
Shield
Bloody Shield, Knight Online'da Shield türünde bir savunma itemidir. +1 seviyesinde 155 olan defansı +10 seviyesinde 375 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneBloody Shield seviye seviye özellikler
| Seviye | Defense Ability | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|
| +1 | 155 | %100 | %100 |
| +2 | 175 | %100 | %100 |
| +3 | 200 | %100 | %100 |
| +4 | 222 | %75 | %100 |
| +5 | 244 | %55 | %70 |
| +6 | 264 | %30 | %50 |
| +7 | 284 | %10 | %30 |
| +8 | 304 | %1 | %2 |
| +9 | 330 | %0 | %0 |
| +10 | 375 | - | - |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Bloody Shield bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistance to Flame | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 |
| Resistance to Glacier | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 |
| Resistance to Lightning | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 |
| Resistance to Magic | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 |
| Resistance to Poison | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 |
Bloody Shield silah türüne göre defansı
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defense Ability (Dagger) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| Defense Ability (Sword) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| Defense Ability (Club) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| Defense Ability (Axe) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| Defense Ability (Spear) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 30 | 33 | 36 | 39 |
Sabit özellikler
- Tür
- Shield
- Effective Range
- 2.00
- Weight
- 25.00
- Max Durability
- 15000
- Required Level
- 70
- Required Strength
- 91
Diğer Shield itemleri
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi) (CC BY-SA 4.0). Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.