Yeni sunucular açılıyor
12 Kasım · 16:00
24Gün
04Saat
25Dakika
10Saniye
Adaga (selfname) özellikleri
Shield
Adaga (selfname), Knight Online'da Shield türünde bir savunma itemidir. +1 seviyesinde 225 olan defansı +10 seviyesinde 450 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneAdaga (selfname) seviye seviye özellikler
| Seviye | Defense Ability | Max Durability | Required Intelligence | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 225 | 14000 | 131 | %100 | %100 |
| +2 | 250 | 15000 | 133 | %100 | %100 |
| +3 | 275 | 16000 | 135 | %100 | %100 |
| +4 | 300 | 17000 | 137 | %75 | %100 |
| +5 | 325 | 18000 | 139 | %55 | %70 |
| +6 | 350 | 19000 | 141 | %30 | %50 |
| +7 | 375 | 20000 | 143 | %10 | %30 |
| +8 | 400 | 21000 | 145 | %1 | %2 |
| +9 | 425 | 22000 | 147 | %0 | %0 |
| +10 | 450 | 23000 | 149 | - | - |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Adaga (selfname) silah türüne göre defansı
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defense Ability (Jamadar) | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| Defense Ability (Sword) | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| Defense Ability (Club) | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| Defense Ability (Axe) | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| Defense Ability (Spear) | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 |
Sabit özellikler
- Tür
- Shield
- Effective Range
- 2.00
- Weight
- 30.00
- Required Level
- 80
Diğer Shield itemleri
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi) (CC BY-SA 4.0). Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.