Yeni sunucular açılıyor
12 Kasım · 16:00
24Gün
04Saat
24Dakika
02Saniye
Spear of selfname özellikleri
Spear
Spear of selfname, Knight Online'da Spear türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 82 olan atak gücü +10 seviyesinde 150 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneSpear of selfname seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Strength | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 82 | 7000 | 200 | %100 | %100 |
| +2 | 86 | 8000 | 204 | %100 | %100 |
| +3 | 90 | 9000 | 208 | %100 | %100 |
| +4 | 94 | 10000 | 212 | %75 | %100 |
| +5 | 98 | 11000 | 216 | %55 | %70 |
| +6 | 102 | 12000 | 220 | %30 | %50 |
| +7 | 108 | 13000 | 224 | %10 | %30 |
| +8 | 117 | 14000 | 228 | %1 | %2 |
| +9 | 130 | 15000 | 232 | %0 | %0 |
| +10 | 150 | 16000 | 236 | - | - |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Spear of selfname bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strength Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Health Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Glacier Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Resistance to Flame | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Resistance to Glacier | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Resistance to Lightning | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Sabit özellikler
- Tür
- Spear
- Attack Speed
- Normal
- Effective Range
- 2.00
- Weight
- 6.50
- Required Level
- 70
Diğer Spear itemleri
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi) (CC BY-SA 4.0). Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.