Yeni sunucular açılıyor
12 Kasım · 16:00
24Gün
04Saat
25Dakika
39Saniye
Secular Fan özellikleri
Priest Weapon
Secular Fan, Knight Online'da Priest Weapon türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 85 olan atak gücü +10 seviyesinde 153 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneSecular Fan seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Max Durability | MP Recovery | Required Strength | Required Intelligence | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 85 | 14000 | 20 | 86 | 130 | %100 | %100 |
| +2 | 89 | 15500 | 25 | 87 | 134 | %100 | %100 |
| +3 | 93 | 16000 | 30 | 88 | 138 | %100 | %100 |
| +4 | 97 | 16500 | 35 | 89 | 142 | %75 | %100 |
| +5 | 101 | 17000 | 40 | 90 | 146 | %55 | %70 |
| +6 | 105 | 17500 | 45 | 91 | 150 | %30 | %50 |
| +7 | 111 | 18000 | 50 | 92 | 154 | %10 | %30 |
| +8 | 120 | 18500 | 55 | 93 | 158 | %1 | %2 |
| +9 | 133 | 19000 | 60 | 94 | 162 | %0 | %0 |
| +10 | 153 | 19500 | 65 | 95 | 166 | - | - |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Secular Fan bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistance to Flame | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 25 |
| Resistance to Glacier | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 25 |
| Resistance to Magic | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 25 |
Sabit özellikler
- Tür
- Priest Weapon
- Attack Speed
- Normal
- Effective Range
- 1.00
- Weight
- 6.00
Diğer Priest Weapon itemleri
Bloody Mace
Castellan's teachings
Dark Knight Mace
Exceptional Priest Impact
Garges Mace
Hepa's Exceptional Priest Impact
Hepa's Priest Impact
Holy Animor
Leonard
Mace of selfname
Mjolnir
Priest Impact
Ruahue
Ruahue (selfname)
Ruler of the Legend - Diana's Deer
Skull hammer
Smite Hammer
Stone Splitter
Wrath of the Dragon
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi) (CC BY-SA 4.0). Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.