Yeni sunucular açılıyor
12 Kasım · 16:00
24Gün
04Saat
25Dakika
41Saniye
Dark Vane özellikleri
Dagger
Dark Vane, Knight Online'da Dagger türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 62 olan atak gücü +10 seviyesinde 130 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneDark Vane seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Dexterity | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 62 | 9000 | 140 | %100 | %100 |
| +2 | 66 | 9500 | 144 | %100 | %100 |
| +3 | 70 | 10000 | 148 | %100 | %100 |
| +4 | 74 | 10500 | 152 | %75 | %100 |
| +5 | 78 | 11000 | 156 | %55 | %70 |
| +6 | 82 | 11500 | 160 | %30 | %50 |
| +7 | 88 | 12000 | 164 | %10 | %30 |
| +8 | 97 | 12500 | 168 | %1 | %2 |
| +9 | 110 | 13000 | 172 | %0 | %0 |
| +10 | 130 | 13500 | 176 | - | - |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Dark Vane bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dexterity Bonus | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 |
| HP Bonus | -100 | -110 | -120 | -130 | -140 | -150 | -160 | -170 | -180 | -190 |
| MP Bonus | -100 | -110 | -120 | -130 | -140 | -150 | -160 | -170 | -180 | -190 |
| Lightning Damage | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Sabit özellikler
- Tür
- Dagger
- Attack Speed
- Fast
- Effective Range
- 1.00
- Weight
- 3.00
Diğer Dagger itemleri
Assassin Dagger
Bloody dagger
Cleaver
Cold-Hearted Dagger
Cut Snake Tail
Dagger
Dagger of selfname
Dark Knight Dagger
Exceptional Shard
Garges Dagger
Hepa's Exceptional Shard
Hepa's Mirage Dagger
Hepa's Shard
Hrunting
Khanjar
Khanjar (selfname)
Knife
Kukry
Mirage Dagger
Raum
Ruler of the Legend - Serpent
Shard
Sherion
Smart castellan's sword
Stiletto
Sword Breaker
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi) (CC BY-SA 4.0). Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.